Vous retrouverez dans notre carte des vins la grande diversité des cépages français : Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Loire, Champagne...
Découvrez nos « Coup de Coeur » ! Des vins peu connus, « Bio » et sélectionnés pour leur excellent rapport qualité prix !
Prix 75 cl | |
---|---|
DEUTZ Brut Classique | 62 € |
DEUTZ ROSE | 73 € |
DEUTZ "Amour de Deutz | 159 € |
LOUIS ROEDERER Collection | 67 € |
CRISTAL ROEDERER | 190 € |
CREMANT DE LOIRE | 34 € |
BLANC MOELLEUX | |
COTEAUX DE L’AUBANCE - Dom. de Montgilet | 6.50 € |
BLANCS SECS | |
VALENCAY - Minchin | 5.50 € |
ENTRE DEUX MERS "Cht Bonnet" | 5 € |
COTE DU RHONE "Saint Esprit" | 5 € |
ROUGES | |
BORDEAUX Cabernet Sauvignon "Famille Lurton" | 5 € |
COTE DU RHONE "Saint Esprit" | 5 € |
BOURGEUIL - Dom des Chesnais | 5 € |
ROSE | |
ROSE DE LOIRE Dom. de Montgilet | 4.50 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
VIN DE FRANCE - Dom de la Morinière "vin de la Mayenne" | 2022 | 25 € |
COTEAUX DE L’AUBANCE - Dom. de Montgilet | 2020 | 22 € |
VALENCAY - Minchin | 2022 | 24 € |
(AOP) | ||
SAVENNIERES "Les genêts" Damien Laureau | 2015 | 52 € |
SAVENNIERES " Les Caillardières" Dom de Closel | 2018 | 55 € |
MONTLOUIS " Les Tuffeaux " François Chidaine | 2018 | 46 € |
CHEVERNY "Ligère" Dom de Montcy - Vincent Hayer | 2021 | 29 € |
COUR-CHEVERNY « François 1er » Vieilles Vignes | 2019 | 34 € |
QUINCY « Les Nougats » Dom. Valérie Renaudat | 2022 | 37 € |
VALENCAY "Les Mi-voies" Dom Minchin | 2022 | 27 € |
MENETOU SALON - Dom. P. Gilbert | 2021 | 37 € |
SANCERRE « Le Paradis» R. Pinard | 2022 | 32 € |
POUILLY FUME - G. Blanchet | 2021 | 35 € |
MOELLEUX | ||
COTEAUX DE L’AUBANCE - Dom. de Montgilet | 2019 | 29 € |
MONBAZILLAC Dom Bernas Malfourat | 1990 | 49€ |
SAUTERNES - 1er grand cru classé "Cht de Rayne Vigneau" | 2013 | 95€ |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
VIRE CLESSE "vieille vignes" Dom Meurgey-Croses | 2018 | 35 € |
SAINT-VERAN - Dom Meurgey-Croses | 2020 | 37 € |
CHABLIS « Les Serres » Dom. Oudin | 2020 | 49 € |
CHABLIS 1er Cru Dom Oudin | 2018 | 69 € |
MEURSAULT – « Limozin» François Buisson | 2016 | 92 € |
MEURSAULT BLAGNY 1er cru - Vincent Girardin | 2020 | 149 € |
PULIGNY-MONTRACHET 1er cru "Sous Le Puits" Dom Larue | 2017 | 99 € |
PERNAND VERGELESSES "Les Pins" | 2020 | 72 € |
PERNAND VERGELESSES 1er cru Iles des Vergelesses "Dom Chandon de Briailles" | 2013 | 108 € |
POUILLY FUISSE " Vieille Vigne" Vincent Girardin | 2020 | 49€ |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
ALSACE "cuvée particulière" G.Lorentz Gewurztraminer | 2013 | 37 € |
ALSACE "grand cru Altenberg de Bergheim" G.Lorentz Gewurztraminer | 2011 | 58 € |
ALSACE "cuvée particulière" G.Lorentz Riesling | 2015 | 35 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
CHINON ROSE « Cuvée Mathilde » B & P Lambert | 2021 | 25 € |
ROSE DE LOIRE Dom De Montgilet | 2022 | 23 € |
TAVEL ROSE « La Comballe » Maison Delas | 2021 | 28 € |
COTE DE PROVENCE "Dom Turenne" | 2022 | 29 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
ANJOU VILLAGES BRISSAC – Dom. De Montgilet | 2018 | 26 € |
SAUMUR CHAMPIGNY – P. Filliatreau | 2020 | 25 € |
SAUMUR CHAMPIGNY « Vieilles Vignes » P. Filliatreau | 2019 | 32 € |
SAUMUR CHAMPIGNY « Senseï » J-N Millon | 2016 | 38 € |
VALENCAY "Les saint Lazares" Dom Minchin | 2020 | 27 € |
ST NICOLAS DE BOURGUEIL – Dom. Du Mortiers | 2020 | 33 € |
BOURGUEIL "Cuvée des Chesnaies" Lamé Delisle Boucard | 2022 | 22 € |
BOURGEUIL "Les Pins" Dom du Mortiers | 2019 | 36 € |
CHINON TRADITION « Graves » B. & P. Lambert | 2021 | 31 € |
CHINON "Cuvée Marie" Vieille Vigne B et P Lambert | 2019 | 42 € |
CHINON " Sénonien" Fabrice Gasnier | 2019 | 37 € |
MENETOU SALON - Dom. P. Gilbert | 2020 | 38 € |
SANCERRE - R. Pinard | 2020 | 32 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
FLEURIE - Dom de la Bouronière | 2018 | 27 € |
MOULIN A VENT - Dom de la Plaigne | 2018 | 36 € |
MORGON "Dom de la Plaigne" | 2020 | 30 € |
JULIENAS "Côtes de Bessay" Dom de la cave Lamartine | 2020 | 34 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
COTES DU RHONE « Saint Esprit» Maison Delas | 2021 | 24 € |
SAINT JOSEPH «Les Challeys» Maison Delas | 2021 | 41 € |
CROZES HERMITAGES "Dom les grands chemins" Maison Delas | 2020 | 54 € |
HERMITAGE "Dom des Tourettes" | 2019 | 85 € |
CORNAS "chante perdrix" Maison Delas | 2020 | 78 € |
COTE ROTIE "Seigneur de Maugiron" Maison Delas | 2021 | 92 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
PINOT NOIR " Le Petit Nicolas " - Dom Nicolas Perrault | 2020 | 37 € |
MARSANNAY "Les Longeroies" Dom J.Fournier | 2011 | 52 € |
GEVREY-CHAMBERTIN - Dom. Jean Fournier | 2017 | 82 € |
GEVREY-CHAMBERTIN 1er cru "Au Closeau" Dom. Drouhin Laroze | 2018 | 180 € |
CHAMBERTIN - Clos de Bèze grd cru - Dom Drouhin Laroze | 2019 | 360 € |
CHAMBOLLE - MUSSIGNY Vieille Vigne - Olivier Guyot | 2019 | 155 € |
CLOS DE VOUGEOT - grand cru - Dom Chantal Lescure | 2017 | 290 € |
CHEZEAUX - Grd Cru - Dom Gros Frère et Soeur | 2020 | 450 € |
VOSNE ROMANEE 1er cru "Les Beaumonts"- Dom Pascal Lachaux | 2008 | 199 € |
PERNAND-VERGELESSES - 1er cru "Les Vergelesses" -Dom Chandon de Briailles | 2013 | 78 € |
BEAUNE- 1er cru "Les Bressandes" -J Claude Rateau | 2018 | 82 € |
HAUTE COTE DE BEAUNE - JC Rateau | 2019 | 45 € |
POMMARD - 1er cru "Les Bertins" - Dom Chantal Lescure | 2017 | 119 € |
SANTENAY "Vieille Vigne" Vincent Girardin | 2020 | 54 € |
MARANGES - 1er cru "Clos Des Rois" - Dom Nicolas Perrault | 2018 | 59 € |
Année | Prix 75 cl | |
---|---|---|
Région du Médoc | ||
MEDOC "Cht Pontac Gadet" | 2019 | 26 € |
HAUT MEDOC "Initiales" André Lurton | 2016 | 35 € |
SAINT ESTEPHE - cru bourgeois "Cht de Côme" | 2019 | 68 € |
PAUILLAC - 5ème cru classé "Cht Croizet Bages" | 2009 | 93 € |
PAUILLAC - 2ème cru classé "Cht Pichon Longueville" - comtesse de Lalande | 2007 | 189 € |
SAINT JULIEN - 3ème cru classé "Cht Lagrange" | 2010 | 115 € |
MOULIS-EN-MEDOC "Cht Myon de l'enclos" | 2015 | 33 € |
MARGAUX "La Bastide Dauzac" 2ème vin du Cht Dauzac | 2011 | 64 € |
MARGAUX - 5ème cru classé "Cht Dauzac" | 2012 | 89 € |
MARGAUX - 3ème cru classé "Cht Cantenac Brown" | 2010 | 109 € |
Région des Graves | ||
PESSAC LEOGNAN "Lagrave Martillac" - 2ème vin du "Cht La Tour" | 2018 | 49 € |
PESSAC LEOGNAN – grand cru classé "La Tour Martillac" | 2015 | 71 € |
PESSAC LEOGNAN - Cht La Louvière | 2015 | 90 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht Couhins-Lurton act2" | 2019 | 69 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht Coucheroy" | 2019 | 31 € |
PESSAC LEOGNAN " Cht Rochemorin" | 2016 | 45 € |
Le Libournais | ||
MONTAGNE SAINT EMILION "Cht Plaisance Branne" | 2017 | 29 € |
LUSSAC SAINT EMILION " Tour de Ségur" | 2018 | 32 € |
SAINT EMILION "Cht La Devine" | 2020 | 41 € |
SAINT EMILION GRAND CRU "Pavillon de Taillefer" | 2017 | 59 € |
SAINT EMILION GRAND CRU classé "Cht La Tour du Pin" | 2010 | 99 € |
POMEROL "Haut Mazeyres" | 2019 | 78 € |
Année | Prix 37.5 cl | |
---|---|---|
VINS DE LOIRE BLANCS (AOP) | ||
QUINCY « Les Follets» Dom. des Ballandors | 2021 | 17 € |
VALENCAY "Les Mi-voies" Dom Minchin | 2022 | 14 € |
SANCERRE " Le Paradis" R. Pinard | 2020 | 16 € |
MENETOU SALON - Dom. P. Gilbert | 2020 | 17 € |
VIN ROSES (AOP) | ||
ROSE DE LOIRE - Dom de Montgilet | 2019 | 13 € |
VINS DE LOIRE ROUGES (AOP) | ||
SAUMUR CHAMPIGNY – P. Filliatreau | 2020 | 13 € |
ST NICOLAS DE BOURGUEIL "Les Croisées" Dom de la Cotelleraie | 2021 | 15 € |
SANCERRE - Roger Pinard | 2020 | 16 € |
MENETOU SALON "Pommeraies" Dom Minchin | 2019 | 19 € |
VINS DE LA VALLEE DU RHONE (AOP) | ||
COTES DU RHONE « St Esprit » Maison Delas | 2019 | 13 € |
SAINT JOSEPH « Les Challeys » Maison Delas | 2019 | 22 € |
VINS DE BORDEAUX ROUGES (AOP) | ||
HAUT MEDOC "Initiales" | 2018 | 16 € |
LUSSAC ST EMILION " Tour de Ségur" | 2018 | 18 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht Rochemorin" | 2016 | 28 € |
PESSAC LEOGNAN " Cht Coucheroy" | 2018 | 16 € |
MARGAUX "Cht Dauzac" | 2004 | 39 € |
100 cl | 50 cl | |
---|---|---|
EVIAN | 4.90 € | 3 € |
BADOIT | 5 € | 3.20 € |
PLANCOET PLATE | 4.50 € | 2.90 € |
PLANCOET PETILLANTE | 4.90 € | 3 € |
1664 | 25 cl | 3.70 € |
PRESSION "LEFFE Blonde" | 33 cl | 5.50 € |
CIDRE DOUX OU BRUT | 75 cl | 9 € |
COCKTAIL DE FRUITS | 25 cl | 5 € |
COCA COLA | 25 cl | 3.50 € |
ORANGINA | 25 cl | 3.50 € |
SCHWEPPES TONIC | 25 cl | 3.50 € |
ICE TEA |
25 cl |
3.50 € |
PERRIER | 20 cl | 2.90 € |
PERRIER TRANCHE OU SIROP | 20 cl | 3.20 € |
JUS DE FRUITS (ANANAS, ABRICOT, POMME, TOMATE, ORANGE) | 25 cl | 3.50 € |
CAFE OU DECAFEINE | 2.80 € |
INFUSION OU THE | 3 € |
GROG AU RHUM OU AU CALVADOS | 7.50 € |
CALVADOS RESERVE 3 ANS - GROULT | 6 € |
FINE COGNAC | 8 € |
EAU DE VIE ( poire, framboise, mirabelle, quetsch, kirsch, muscat) | 8.50 € |
GRAND MARNIER CORDON ROUGE | 7.50 € |
MANDARINE IMPERIALE | 7.50 € |
MARIE BRIZARD | 7.50 € |
MENTHE PASTILLE, GET 27, GET 31 | 7.50 € |
AMARETTO |
7.50 € |
ARMAGNAC | 8 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht de Rochemorin" | 2018 | 35 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht la Louvière" | 2012 | 61 € |
ENTRE DEUX MERS "Semilion" Famille Lurton | 2021 | 26 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht de Rochemorin" | 2018 | 35 € |
PESSAC LEOGNAN "Cht la Louvière" | 2012 | 61 € |
ENTRE DEUX MERS "Semilion" Famille Lurton | 2021 | 26 € |
JURANCON SEC "camin Larredya" | 2018 | 38 € |
GAILLAC 1ère COTES "Mauzac vert" Dom Plageoles | 2019 | 36 € |
CAHORS "Solis" Cosse et Maisonneuve | 2017 | 29 € |
PECHARMANT - Dom l'Ancienne Cure | 2020 | 26 € |
MADIRAN - Dom Labranche Laffont | 2016 | 27 € |
COLLIOURE " Premium" | 2016 | 69 € |
CORBIERES " 1er Pas" - Dom des Anes | 2020 | 25 € |
LANGUEDOC " Pic st Loup | 2020 | 40 € |
FAUGERES - Dom Leon Barral | 2017 | 49 € |
CHAMPAGNES | 75 CL | |
DEUTZ BRUT CLASSIQUE | 62 € | |
DEUTZ ROSE | 73 € | |
DEUTZ "AMOUR DE DEUTZ" | 159 € | |
LOUIS ROEDERER Collection | 67 € | |
CRISTAL ROEDERER 2006 | 190 € | |
CREMANT ET MOELLEUX | ||
CREMANT DE LOIRE | 34 € | |
COTEAUX DE L AUBANCE "DOM MONGILET" | 29 € | |
MONBAZILLAC Dom Bernas Malfourat 1990 | 49 € | |
SAUTERNES "1er Grand Cru Classé "Cht de Rayne Vigneau" 2013 | 95 € | |
WHISKIES | 2 CL | 4 CL |
Clan Campbell | 3.25 € | 6.50 € |
Aberlour single malt 10 ans | 4 € | 8 € |
Glenfiddich single malt 12 ans | 3.75 € | 7.50 € |
Cardhu single malt 12 ans | 4.25 € | 8.50 € |
Chivas regal blended scotch 12 ans | 3.75 € | 7.50 € |
Jacks Daniel's Tennessee | 4 € | 8 € |
Four roses Bourbon | 3.50 € | 7 € |
Jameson Irish Whiskey | 3.75 € |
7.50 € |
APERITIFS | CL | EUROS |
COCKTAIL BONNE AUBERGE | 10 | 8 € |
Coupe de champagne "DEUTZ Brut Premier" | 10 | 10 € |
Kir Royal | 10 | 10 € |
Kir pétillant | 10 | 6.50 € |
Coupe de Crémant de Loire | 10 | 6.50 € |
Kir vin Blanc | 10 | 5 € |
Américano | 10 | 6 € |
Cockatil de fruits | 20 | 5 € |
Ricard ou Pastis | 4 | 5 € |
Porto rouge, blanc | 5 | 4 € |
Martini rouge, bianco, dry | 5 | 4 € |
Cinzano rouge | 5 | 4 € |
Suze | 5 | 4 € |
Campari | 5 | 5 € |
Pommeau du maine | 8 | 4 € |
Muscat de Frontignan | 8 | 4 € |
Pineau des Charentes | 8 | 4 € |
Gin | 4 | 5 € |
Vodka | 4 | 6 € |
Pression Leffe Blonde | 33 | 5.50 € |